Vivez un weekend roleplay/airsoft au Vietnam
01
Signification des icones "statut".
Infos
Si à coté de vos identifiants vous avez une icône "Candidature", nous examinons votre fiche d'inscription, "Dress code", montre que nous attendons une ou plusieurs photos de votre part et "P.A.F", signifie attente de vos frais de participation.
L'icône "Inscription OK", vous indique que tout est en ordre.
Remarque importante
Si à coté de vos identifiants vous avez une icône "Attente Infos" ou "Non-inscrit", vous devez très rapidement prendre contact avec les orgas. Au-delà de 2 semaines d'attente, sans nouvelles de votre part, vous serez rayé des listes et il ne vous sera plus possible participer à l'opé.
NB : la mise à jour des données d'inscription et leur évolution se fait en général une fois par semaine, le weekend. Parfois plus rapidement si nous avons le loisir de l'effectuer.
PSEUDO | TEAM | RÔLE | D. CODE | ATTRIBUTION | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
Bollus | Smartfun | organisation | ![]() | Orga joueurs | |
Risway | Smartfun | organisation | ![]() | Orga JNC & PNJ | |
F.N.G | Smartfun | organisation | ![]() | Orga logistique | |
Manu | Bärenkopf | propriétaire | ![]() | Sécurité | |
Pink Predator | - | JNC/PNJ | ![]() | support orga/son |
02
Signification des icones "statut".
PSEUDO | TEAM | RÔLE | D. CODE | ATTRIBUTION | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
Djay | - | PNJ | ![]() | reporter | |
Gouse Donelly | - | JNC/PNJ | ![]() | reporter | |
assistant Gouse | - | JNC/PNJ | ![]() | reporter | |
Vidéaste 1 | - | PNJ | ![]() | cameraman | |
Vidéaste 2 | - | PNJ | ![]() | cameraman | |
Opérateur drone | - | PNJ | ![]() | drone | |
Manu | Bärenkopf | JNC | ![]() | pilote PBR (Gator) | |
Manu | Bärenkopf | JNC | ![]() | pilote Antonov An-2 | |
Risway | Smartfun | orga | ![]() | pilote hélico (4x4) | |
Pink Predator | - | JNC | ![]() | mitrailleur/agent O | |
An Ny | Sfun JNC | JNC | ![]() | taverne Than | |
Aï Me Lin | Sfun JNC | JNC | ![]() | taverne Than | |
Kym Chí | Remes Brigade | JNC | ![]() | tailor Nhà May | |
Lay Banh | - | JNC | ![]() | tailor Nhà May | |
Dr H. Müller | - | JNC | ![]() | médecin | |
Yan Kee | - | JNC | ![]() | CocoClub | |
Georges Parfait | - | JNC | ![]() | com. Enquête | |
Si-Han | - | JNC | ![]() | épicerie Nguyen | |
Lê Phúc Long | - | JNC | ![]() | pagode Thien Mu | |
Mao Đỏ | - | JNC | ![]() | civil | |
Conrad Helldav | Shadow Co | soldat | ![]() | police militaire | |
Paterson Dakota | Shadow Co | soldat | ![]() | police militaire | |
Alec Smiters | OMEO | soldat | ![]() | police militaire | |
Daniel Simpsons | OMEO | soldat | ![]() | police militaire | |
Stephen Blood | - | advisor US | ![]() | +/- individuel | |
Seb Gordon | - | advisor US | ![]() | +/- individuel | |
Dr Alek Sharp | - | advisor US | ![]() | +/- individuel | |
Walter Kurtz | - | advisor CIA | ![]() | +/- individuel | |
Capt. Pink Predator | - | naval aviator | ![]() | individuel | |
orga Bollus | - | Gen. F. Lahue | ![]() | HQG USA | |
orga F.N.G | - | Col. Le Minh | ![]() | HQG réguliers |
03
Signification des icones "statut".
PSEUDO | TEAM | UNITÉ | D. CODE | ATTRIBUTION | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
Sgt Tony Sardines | B-CREW | Marines 1/5 | ![]() | leader | |
Jeff Zam | B-CREW | Marines 1/5 | ![]() | radio | |
Tunny Head | B-CREW | Marines 1/5 | ![]() | médic | |
Quentin William | B-CREW | Marines 1/5 | ![]() | armurier | |
W. J. Hustin | B-CREW | Marines 1/5 | ![]() | grenadier | |
Peter Farell | - | Marines 1/5 | ![]() | artificier | |
Stef Quems | B-CREW | Marines 1/5 | ![]() | soutien FM | |
Graig Ambroose | - | Marines 1/5 | ![]() | médic | |
Gary Gordon | B-CREW | Marines 1/5 | ![]() | sniper | |
Wayne R. Sneeden | B-CREW | Marines 1/5 | ![]() | tunnel rat | |
John C Rogic | - | Marines 2/5 | ![]() | leader | |
Adrian Aubrey | - | Marines 2/5 | ![]() | radio | |
Joe Beletsky | - | Marines 2/5 | ![]() | médic | |
Thomas Highway | - | Marines 2/5 | ![]() | soutien FM | |
Franck Castle | - | Marines 2/5 | ![]() | pourvoyeur FM | |
Jack Slater | Bub team | First Force Recon | ![]() | leader | |
Vince "Bubi" Bayron | Bub team | First Force Recon | ![]() | radio | |
Mitch Bronco | Bub team | First Force Recon | ![]() | médic | |
Don Corleone | Bub team | First Force Recon | ![]() | artificier | |
Del-Toï | - | Black Panthers | ![]() | leader | |
Wo Feï | ASL78 | Black Panthers | ![]() | sous-off. | |
Pho Tam | - | Black Panthers | ![]() | radio | |
Thôm Do | - | Black Panthers | ![]() | médic | |
Hu Dhu | - | Black Panthers | ![]() | grenadier | |
Bâbou Lin Êt | - | Black Panthers | ![]() | artificier | |
Ket Choupi | - | Black Panthers | ![]() | soutien FM | |
Na Tha Padbol | ASL78 | Black Panthers | ![]() | pourvoyeur FM | |
Bô Byla Poïnt | ASL78 | Black Panthers | ![]() | soldat | |
Daniel Simpsons | OMEO | 2/12th First CAV | ![]() | leader | |
Widen McKellen | OMEO | 2/12th First CAV | ![]() | radio | |
Peter Smiters | OMEO | 2/12th First CAV | ![]() | médic | |
Conrad Helldav | Shadow Co | 2/12th First CAV | ![]() | grenadier | |
Frankie Flamor | OMEO | 2/12th First CAV | ![]() | artificier | |
Alec Smiters | OMEO | 2/12th First CAV | ![]() | FM/soldat | |
Paterson Dakota | Shadow Co | 2/12th First CAV | ![]() | sniper | |
Normann Rattlesnake | Shadow Co | 2/12th First CAV | ![]() | soldat | |
Pat Hibuler | Shadow Co | 2/12th First CAV | ![]() | tunnel rat | |
Theo Misery | - | 2/12th First CAV | ![]() | tunnel rat | |
Chris Fergusson | OMEO | 2/12th First CAV | ![]() | tunnel rat | |
John Ryan | - | 2/12th First CAV | ![]() | private |
04
Signification des icones "statut".
PSEUDO | TEAM | UNITÉ | D. CODE | ATTRIBUTION | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
Tranh Fouge Khoï | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | officier | |
Ong Noy Ly | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | radio | |
Bông Hoa Tran | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | infirmière | |
Quang Trần | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | armurier | |
Han Tuan' | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | artificier | |
Chấn Phon Tran | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | grenadier | |
Đak Tô | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | soutien FM | |
Chù Tay | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | pourvoyeur FM | |
Khiêm Lich | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | fantassin | |
Nguyên Xuân Phùc | PAVN AT | 4th NVA Regt | ![]() | fantassin | |
Tchang Ytsu | - | 6th NVA Regt | ![]() | officier | |
Da Fung | Remes Brigade | 6th NVA Regt | ![]() | s/off. | |
Phu Coc | ASL78 | 6th NVA Regt | ![]() | radio | |
Sao Maï | ODST | 6th NVA Regt | ![]() | infirmier | |
Nem Tong | Remes Brigade | 6th NVA Regt | ![]() | armurier | |
Tao Nguyen | - | 6th NVA Regt | ![]() | artificier | |
Liêm Han | Remes Brigade | 6th NVA Regt | ![]() | artificier | |
Ko Tail | Remes Brigade | 6th NVA Regt | ![]() | fantassin | |
Bal Trang | Remes Brigade | 6th NVA Regt | ![]() | fantassin | |
Chi Huy | BlackJager | 810th Vietcong | ![]() | officier | |
Nửa Mặt Trăng | Blackjager | 810th Vietcong | ![]() | radio | |
Von Lun | - | 810th Vietcong | ![]() | infirmier | |
Tao Kécohôi Cung | BlackJager | 810th Vietcong | ![]() | armurier | |
Pen Kécohôi | BlackJager | 810th Vietcong | ![]() | artificier | |
Nguyen Pho | - | 810th Vietcong | ![]() | combattant | |
Tôm Giòn | - | 810th Vietcong | ![]() | combattante | |
Le Duy Nhut | - | 810th Vietcong | ![]() | combattant | |
Tao Kẻcơhội | BlackJager | 810th Vietcong | ![]() | combattant | |
Bru Sel | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | officier | |
Flan Coko | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | radio | |
Ly Lee | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | infirmière | |
Hoài Nguyễn | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | armurier | |
Fetnat Nguyen | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | grenadier | |
Lou Jin | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | artificier | |
Sheng Guang | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | soutien FM | |
Mâ Thieu Wazo | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | pourvoyeur FM | |
Kill Han | QQLV | 416/5 Vietcong | ![]() | soldat | |
Vo Dao | - | 164th Arti Rgt | ![]() | officier | |
Hai Hai | - | 164th Arti Rgt | ![]() | radio | |
Dak-Tylak | - | 164th Arti Rgt | ![]() | infirmier | |
Kao-Dengh | - | 164th Arti Rgt | ![]() | armurier | |
Ka Wa | - | 164th Arti Rgt | ![]() | grenadier | |
Kai To | - | 164th Arti Rgt | ![]() | artificier | |
Gri Taïr | FJJäger | 4KB-4 Sniper | ![]() | Individuel | |
Rino Faï Ros | - | 4KB-4 Sniper | ![]() | Individuel | |
Gro Niahk | - | 4KB-4 Sniper | ![]() | Individuel | |
Gấu Trúc | FJJäger | 4KB-4 Sniper | ![]() | Individuel | |
Kiwi Sat Thu | FJJäger | 4KB-4 Sniper | ![]() | Individuel | |
Sey Mourito | FJJäger | 12th Sapper | ![]() | sous-off | |
Tafa Nguyen | FJJäger | 12th Sapper | ![]() | radio | |
Aï Hron Nam | FJJäger | 12th Sapper | ![]() | infirmier | |
Zing Lee | - | 12th Sapper | ![]() | armurier | |
Got Thai | FJJäger | 12th Sapper | ![]() | grenadier | |
Droo Paï Le | FJJäger | 12th Sapper | ![]() | artificier | |
Grai Dih Na | FJJäger | 12th Sapper | ![]() | soutien FM | |
Vao Khôi | FJJäger | 12th Sapper | ![]() | pourvoyeur FM | |
Thran Qil | FJJäger | 12th Sapper | ![]() | sappeur | |
Couik Couik San | - | 12th Sapper | ![]() | sappeur | |
Rogo | - | 12th Sapper | ![]() | sappeur |